| Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2025 году (за отчетный 2024 год) | загрузить |
| Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год) | загрузить |
| Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год) | загрузить |
| Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год) | загрузить |
| Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год) | загрузить |
| Требования к представлению справок о доходах | загрузить |
|
Инструкция о порядке заполнения справок о доходах |
загрузить |
| Описание специального программного обеспечения | загрузить |
|
Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год) |
загрузить |
|
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022году (за отчетный 2021год) |
загрузить |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ И ВЛАДЕНИЯ ИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ | загрузить |
| ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2021 ГОДУ (ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2020 ГОД) | загрузить |
|
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2021 ГОДУ (ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2020 ГОД) |
открыть загрузить |
|
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» |
открыть |
|
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год) |
открыть |
| Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год) | открыть |
| Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год) | открыть |
| Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год) | открыть |
| Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.4.1 от 6 марта 2018 года) за отчетный 2018 год. | скачать |
| Информационно-разъяснительные материалы, направленные на повышение уровня правосознания, памяток и буклетов с пояснением законодательства в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск, а также компьютерный программный продукт с образовательным наполнением в виде тестирования, разработанные Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с Правительством Москвы. | открыть |
| Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2018 год (за отчетный 2017 год) | Word Exel |
|
Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.4) и информационные материалы по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный 2017 год) |
скачать |
| Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год) | открыть |
| Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год) с дополениями | открыть |
| Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год) | открыть |
| Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией | открыть |
| Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией | открыть |
|
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (прилагаются) для использования в ходе декларационной кампании 2017 года (за отчетный 2016 год) |
открыть |















